ISO- Code |
Land Country
|
Deutsches
Exonym German
exonym |
Aussprache Pronunciation |
Endonym Endonym |
Angepasste
Endonym- Aussprache Pronunciation adapted to the endonym |
Sprache Language |
Objekt Feature |
Koordinaten Coordinates |
|
GR | Griechenland | Arkadien | ar'ka:dĭən | Arkadía | akar'ði:a | el | Gebiet / region | 37°25'N, 22°26'E | |
GR | Griechenland | Athen | a'te:n | Athína | a'Θi:na | el | Stadt / town | 37°58'N, 23°43'E | |
GR | Griechenland | Korfu | 'kɔrfu | Kérkyra | 'kɛrkyra | el | Insel / island | 39°36'N, 19°56'E | |
GR | Griechenland | Korinth | ko'rɪnt | Kórinthos | 'kɔrɪnƟɔs | el | Stadt / town | 37°56'N, 22°56'E | |
GR | Griechenland | Kreta | 'kre:ta | Kríti | 'kri:ti | el | Insel / island | 35°29'N, 24°42'E | |
GR | Griechenland | Kykladen | ky'kla:dn | Kykládes | ki'kla:dɛs | el | Inseln / islands | 37°30'N, 25°00'E | |
GR | Griechenland |
Makedonien Mazedonien |
make'do:nĭən matse'do:nĭən |
Makedonía | makɛdɔ'ni:a | el | Gebiet / region | 40°50'N, 23°00'E | |
GR | Griechenland | Maritza | ma'rɪtsa | Évros | 'ɛvrɔs | el | Fluss / stream | 40°44'N, 26°02'E | |
GR | Griechenland |
Mazedonien siehe / see: Makedonien |
el | ||||||
GR | Griechenland | Olymp | o'lʏmp | Ólympos | 'ɔlɪmpɔs | el | Berg / mountain | 40°05'N, 22°21'E | |
GR | Griechenland | Parnass | par'nas | Parnassós | parna'sɔs | el | Gebirge / mountains | 38°32'N, 22°35'E | |
GR | Griechenland | Patras | 'patras | Pátra | 'patra | el | Stadt / town | 38°15'N, 21°44'E | |
GR | Griechenland | Peloponnes | pelopɔ'ne:s | Pelopónnisos | pɛlɔ'pɔnisɔs | el | Halbinsel / peninsula | 37°30'N, 22°00'E | |
GR | Griechenland | Piräus | pi'rɛ:ʊs | Peiraiás | pirɛ'as | el | Stadt / town | 37°57'N, 23°38'E | |
GR | Griechenland |
Rhodopen Rhodopegebirge |
ro'do:pən ro'do:pə gəbɪrgə |
Rodópi / Óri Rodópis | rɔ'ðɔpi/'ɔri rɔ'ðɔpis | el | Gebirge / mountains | 41°22'N, 24°29'E | |
GR | Griechenland | Saloniki | zalo'ni:ki | Thessaloníki | tɛsalo'ni:ki | el | Stadt / town | 40°38'N, 22°56'E | |
GR | Griechenland | Sparta | 'ʃparta | Spárti | 'sparti | el | Stadt / town | 37°05'N, 22°27'E | |
GR | Griechenland | Sporaden, Nördliche | 'nœrtlɪçə ʃpora:dn | Vóreies Sporádes | el | Inseln / islands | 39°17'N, 23°23'E | ||
GR | Griechenland | Theben | 'te:bən | Thíva | 'Θi:vɛ | el | Stadt / town | 38°21'N, 23°19'E | |
GR | Griechenland | Thermopylen | tɛrmo'py:lən | Thermopýles | Θɛrmo'pi:lɛs | el | Pass / pass | 38°48'N, 22°33'E | |
GR | Griechenland |
Thrakien Thrazien |
'tra:kĭən | Thráki | 'Θra:ki | el | Gebiet / region | 41°20'N, 26°45'E | |