ISO- Code |
Land Country
|
Deutsches
Exonym German
exonym |
Pronunciation |
Endonym Endonym |
Angepasste
Endonym- Aussprache Pronunciation adapted to the endonym |
Sprache Language |
Objekt Feature |
Koordinaten Coordinates |
|
HU | Ungarn | Eipel | 'aipl | Ipoly | 'i:poy | hu | Fluss / stream | 47°48'N, 18°52'E | |
HU | Ungarn | Fünfkirchen | fʏnf'kɪrçn | Pécs | pe:tʃ | hu | Stadt / town | 46°05'N, 18°13'E | |
HU | Ungarn | Gran | gra:n | Esztergom | 'ɛstɛrgom | hu | Stadt / town | 47°48'N, 18°45'E | |
HU | Ungarn | Ödenburg | 'ø:dnbʊrk | Sopron | 'ʃopron | hu | Stadt / town | 47°41'N, 16°36'E | |
HU | Ungarn | Plattensee | 'platən-ze: | Balaton | 'bɔlɔton | hu | See / lake | 46°50'N, 17°45'E | |
HU | Ungarn | Raab | ra:p | Györ | djø:r | hu | Stadt / town | 47°42'N, 17°38'E | |
HU | Ungarn | Steinamanger | ʃtaina'maŋɐ | Szombathely | 'sombɔthɛĭ | hu | Stadt / town | 47°14'N, 16°38'E | |
HU | Ungarn | Stuhlweissenburg [CH], Stuhlweißenburg [AT, DE] | ʃtu:l'vaisn-bʊrk | Székesfehérvár | 'se:kɛʃfɛ- he:rva:r |
hu | Stadt / town | 47°12'N, 18°25'E | |
HU | Ungarn | Theiss [CH], Theiß [AT, DE] | tais | Tisza | 'tisɔ | hu | Fluss / stream | 46°09'N, 20°04'E | |
HU | Ungarn |
Ungarisches Tiefland, Grosses [CH], Ungarisches Tiefland, Großes [AT, DE] |
'gro:səs 'ʊŋga-rɪʃəs 'ti:f-lant |
Alföld Nagyalföld |
'ɔlføld |
hu | Gebiet / region | 47°00'N, 20°00'E | |
HU | Ungarn | Ungarisches Tiefland, Kleines | 'klainəs 'ʊŋgarɪʃəs 'ti:flant | Kisalföld | 'kiʃɔlføld | hu | Gebiet / region | 47°30'N, 17°00'E | |