ISO- Code |
Land Country
|
Deutsches
Exonym German
exonym |
Pronunciation |
Endonym Endonym |
Angepasste
Endonym- Aussprache Pronunciation adapted to the endonym |
Sprache Language |
Objekt Feature |
Koordinaten Coordinates |
|
IL | Israel | Karmel, Berg | bɛrk 'karml | Har Karmel | 'ha:ɐ 'karməl | he | Berg / mountain | 32°44'N, 35°02'E | |
IL | Israel | Tabor, Berg | bɛrk 'ta:bo:ɐ | Har Tavor | 'ha:ɐ ta'vo:ɐ | he | Berg / mountain | 32°41'N, 35°23'E | |
IL | Israel | Cäsarea | tsɛza're:a | Horbat Qesari | 'hɔrbat 'ke:sari | he | Stadt / town | 32°30'N, 34°53'E | |
IL | Israel | Galiläa | gali'lɛ:a | HaGalil | 'ha ga'li:l | he | Gebiet / region | 32°48'N, 35°22'E | |
IL | Israel | Haifa | 'haifa | Hefa | xɛ'fa | he | Stadt / town | 32°50'N, 35°00'E | |
IL | Israel | Jerusalem | je'ru:zalɛm | Yerushalayim | jeruʃa'la:jɪm | he | Stadt / town | 31°46'N, 35°14'E | |
IL | Israel | Jordan | 'jɔrdan | HaYardén | ha jar'dɛn | he | Fluss / stream | 32°38'N, 35°34'E | |
IL | Israel | Nazareth | 'na:tsarɛt | Nazerat | nazɛ'rat | he | Stadt / town | 32°42'N, 35°18'E | |
IL | Israel | Ölberg | 'ø:lbɛrk | Har HaZetim | 'ha:ɐ ha ze'ti:m | he | Berg / mountain | 31°46'N, 35°15'E | |
IL | Israel |
See Genezareth Galiläisches Meer |
'ze: ge- 'ne:tsarɛt |
Yam Kinneret | jam ki'ne:rɛt | he | See / lake | 32°48'N, 35°35'E | |